ホーム > 投資家向け情報 > 株式・債券情報 > 株式基本情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 市場第1部 |
|---|---|
| 証券コード | 2120 |
| 銘柄 | 株式会社ネクスト |
| 発行済株式数 | 18,794,600株 (2013年03月31日現在) |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行い、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞社に掲載いたします。なお、電子公告は当社のホームページに掲載いたします。 |
人気ページ トップ5
![]()

http://www.next-group.jp/m/



