ホーム > 投資家向け情報 > IR資料室 > 決算説明資料
2011年度
機関投資家向け
| 2012年02月08日 | 2012年3月期 第3四半期 決算説明資料 | ||
|---|---|---|---|
| 2011年11月10日 | 2012年3月期 第2四半期 決算説明資料 | ||
| 2011年08月09日 | 2012年3月期 第1四半期 決算説明資料 |
個人投資家向け
| 2011年10月07日 | 個人投資家説明会(札幌) |
|---|
2010年度
機関投資家向け
| 2011年05月12日 | 2011年3月期 決算説明資料 | ||
|---|---|---|---|
| 2011年02月14日 | 2011年3月期 第3四半期 決算説明資料 決算説明会の質疑応答 決算説明会の要旨 (社団法人 日本証券アナリスト協会より提供) |
||
| 2010年11月04日 | 2011年3月期 第2四半期 決算説明資料 決算説明会の質疑応答 決算説明会の要旨 (社団法人 日本証券アナリスト協会より提供) |
||
| 2010年08月10日 | 2011年3月期 第1四半期 決算説明資料 決算説明会の質疑応答 決算説明会の要旨 (社団法人 日本証券アナリスト協会より提供) |
個人投資家向け
| 2011年02月28日 | 個人投資家説明会(名古屋) | ||
|---|---|---|---|
| 2011年02月26日 | 個人投資家説明会(大阪) | ||
| 2011年02月25日 | 個人投資家説明会(名古屋) | ||
| 2010年09月03日 | 個人投資家説明会(福岡) |
2009年度
機関投資家向け
| 2010年05月07日 | 2010年3月期 決算説明資料 | ||
|---|---|---|---|
| 2010年02月01日 | 2010年3月期 第3四半期 決算説明資料 | ||
| 2009年10月30日 | 2010年3月期 第2四半期 決算説明資料 | ||
| 2009年08月04日 | 2010年3月期 第1四半期 決算説明資料 |
個人投資家向け
| 2010年07月05日 | 個人投資家説明会(東京) | ||
|---|---|---|---|
| 2010年03月24日 | 個人投資家説明会(東京) 事業戦略説明会動画 東証一部指定記念対談動画 |
||
| 2009年12月15日 | 個人投資家説明会(大阪) |
2008年度
機関投資家向け
| 2009年05月14日 | 2009年3月期 決算説明資料 | ||
|---|---|---|---|
| 2009年02月10日 | 2009年3月期 第3四半期 決算説明資料 | ||
| 2008年11月06日 | 2009年3月期 第2四半期 決算説明資料 2008年11月10日開催決算説明会での質疑応答 |
||
| 2008年08月07日 | 2009年3月期 第1四半期 決算説明資料 説明会要旨(日本証券アナリスト協会提供) |
個人投資家向け
| 2009年07月11日 | 個人投資家説明会(東京) | ||
|---|---|---|---|
| 2009年03月23日 | 個人投資家説明会(福岡) | ||
| 2009年03月09日 | 個人投資家説明会(東京) | ||
| 2008年11月22日 | 大和IR主催個人投資家説明会(東京) | ||
| 2008年08月22日 | 日経IRフェア2008 会社説明会資料 |
2007年度
機関投資家向け
| 2008年05月14日 | 2009年3月期業績予想と2011年3月期中期ビジョン | ||
|---|---|---|---|
| 2008年05月14日 | 2008年3月期 決算説明資料 | ||
| 2008年02月13日 | 第3四半期業況説明 | ||
| 2008年01月15日 | 2008年3月期中間決算説明会の要旨 社団法人 日本証券アナリスト協会より提供 |
||
| 2007年11月13日 | 中間決算説明 | ||
| 2007年08月10日 | 第1四半期業況説明 |
個人投資家向け
| 2008年06月26日 | 事業戦略説明会(株主総会終了後) | ||
|---|---|---|---|
| 2008年06月14日 | 個人投資家説明会(東京) | ||
| 2008年04月19日 | 東証IRフェスタ2008 会社説明会 | ||
| 2007年12月20日 | 大和IR主催個人投資家説明会(大阪) | ||
| 2007年08月25日 | 大和IR主催個人投資家説明会 |
2006年度
機関投資家向け
| 2007年07月02日 | 2007年3月期業況説明会の要旨 社団法人 日本証券アナリスト協会より提供 |
||
|---|---|---|---|
| 2007年05月14日 | 2007年3月期業況説明 | ||
| 2007年03月02日 | 第3四半期業況説明 | ||
| 2006年11月16日 | 中間決算説明 |
個人投資家向け
| 2007年06月28日 | 事業戦略説明会(株主総会終了後) |
|---|



