ホーム > プレスルーム > ネクストグループのメディア掲載・放送履歴
ネクストグループのメディア掲載履歴です。
新聞、雑誌、Web、テレビ、ラジオに掲載された情報の一例をご紹介します。
| 2013年04月26日 | 日経SYSTEMS | 元気な職場 リーダーが作る「やりたい仕事ができる」環境 | |
|---|---|---|---|
| 2013年04月23日 | NIKKEI DESIGN | 長寿キャラクターのリニューアル その狙いとは? | |
| 2013年04月10日 | THE21 | 代表取締役社長 井上インタビュー 「仕事が速い人」に変わる方法 |
|
| 2013年04月09日 | 週刊エコノミスト | 代表取締役社長 井上インタビュー | |
| 2013年03月22日 | 日本経済新聞 | 駅別の賃貸人気 宇都宮が9位に (2012年全国人気の街ランキング紹介) |
|
| 2013年03月15日 | 日本証券新聞 | 代表取締役社長 井上インタビュー | |
| 2013年03月04日 | 週刊アスキー | アプリ魂(『HOME'S』紹介) | |
| 2013年02月24日 | 日経デジタルマーケティング | 賃貸・新築・中古物件を横断検索 サイト刷新で攻勢かける『HOME'S』 |
|
| 2013年02月17日 | 東京新聞 | 住みたい街 やっぱり 吉祥寺 (2012年度 都民が選ぶ住みたい街ベスト20紹介) |
|
| 2013年02月13日 | 朝日新聞 | 「人気の街」宇都宮急浮上 (2012年全国人気の街ランキング紹介) |
|
| 2013年01月31日 | 産経新聞 | 住んでみたい街「池袋」 (2012年全国人気の街ランキング紹介) |
|
| 2013年01月19日 | 週刊東洋経済 | 営業利益率上振れ期待値ランキング | |
| 2012年12月25日 | 東京新聞 | 2012年度 東京都生活実感値調査 紹介 | |
| 2012年12月11日 | 日本経済新聞 | 2012年度 東京都生活実感値調査 紹介 | |
| 2012年12月08日 | 週刊東洋経済 | 2012年 株価上昇率ランキング | |
| 2012年09月24日 | 日本経済新聞 | 交遊抄 代表取締役社長 井上談話 | |
| 2012年08月20日 | 週刊東洋経済 | 特集「リクルートの正体」にて『HOME'S』紹介 | |
| 2012年06月28日 | 日経デジタルマーケティング
7月号 |
『HOME'S』、プロモーション事例紹介 | |
| 2012年06月28日 | PRESIDENT 2012.7.16号 |
代表取締役社長 井上インタビュー | |
| 2012年06月18日 | THE21
8月特別増刊号 |
経営トップに学ぶビジネスリーダー入門 代表取締役社長 井上インタビュー |


