ホーム > 投資家向け情報 > 株式・債券情報 > 株主構成
株主構成
(2011年3月31日現在)

株式数
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 金融 機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 | 外国 法人等 |
個人 その他 |
自己 名義 株式 |
計 | ||
| 所有株式数 | 8 | 11,617 | 3,960 | 40,348 | 29,387 | 102,210 | 120 | 187,650 | ― |
| 所有株式数の割合(%) | 0.0 | 6.2 | 2.1 | 21.5 | 15.7 | 54.5 | 0.1 | 100.0 | ― |
大株主
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 井上 高志 | 70,235 | 37.42 |
| 楽天株式会社 | 30,000 | 15.98 |
| 株式会社たぱぐ | 7,858 | 4.18 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 4,937 | 2.63 |
| UBS SECURITIES LLC-HFS CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 4,384 | 2.33 |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 3,031 | 1.61 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,853 | 1.52 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,756 | 1.46 |
| プロスペクト ジャパン ファンド リミテッド | 2,330 | 1.24 |
| ザ ベイリー ギフォード ジャパン トラスト ビーエルシー | 2,078 | 1.10 |
| 計 | 130,462 | 69.52 |



