ホーム > 投資家向け情報 > 財務・事業データ > 損益計算書
| 前連結会計年度 自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月31日 |
当連結会計年度 自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月31日 |
||
|---|---|---|---|
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 金額(千円) |
| 売上高 | 10,779,618 | 10,738,452 | |
| 売上原価 | 243,808 | 229,055 | |
| 売上総利益 | 10,535,809 | 10,509,397 | |
| 販売費及び一般管理費 | |||
| 広告宣伝費 | 1,926,265 | 2,460,926 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 152,222 | 67,484 | |
| 給料及び手当 | 2,146,883 | 2,152,928 | |
| 賞与引当金繰入額 | 407,148 | 357,507 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 3,600 | - | |
| 保証履行引当金繰入額 | 36,361 | 14,251 | |
| 支払手数料 | 919,886 | 925,741 | |
| 減価償却費 | 364,055 | 367,364 | |
| のれん償却額 | 50,682 | 10,000 | |
| その他 | *1 | 2,549,665 | 2,403,293 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,556,769 | 8,759,499 | |
| 営業利益 | 1,979,040 | 1,749,898 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 2,111 | 1,818 | |
| 受取配当金 | 778 | 967 | |
| 賃貸収入 | 142 | - | |
| 助成金収入 | - | 2,640 | |
| 消費税等差額 | 12,466 | 1,220 | |
| 負ののれん発生益 | - | 3,032 | |
| その他 | 2,263 | 1,738 | |
| 営業外収益合計 | 17,762 | 11,417 | |
| 営業外費用 | |||
| 株式交付費 | 3,627 | - | |
| 障害者雇用納付金 | 1,200 | - | |
| たな卸資産廃棄損 | - | 1,271 | |
| その他 | 225 | 1,942 | |
| 営業外費用合計 | 5,052 | 3,213 | |
| 経常利益 | 1,991,750 | 1,758,102 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | 188 | - | |
| 特別利益合計 | 188 | - | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産売却損 | *2 | 74 | 117 |
| 固定資産除却損 | *3 | 42,787 | 15,521 |
| 減損損失 | *4 | 141,666 | - |
| 関係会社株式売却損 | - | 229,956 | |
| 本社移転費用 | *5 | - | 125,137 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う 影響額 |
- | 22,223 | |
| 特別損失合計 | 184,528 | 392,956 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,807,411 | 1,365,146 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 957,057 | 187,289 | |
| 法人税等調整額 | △177,190 | 66,894 | |
| 法人税等合計 | 779,866 | 254,183 | |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 1,110,962 | |
| 少数株主利益 | 1,510 | 3,866 | |
| 当期純利益 | 1,026,033 | 1,107,095 |
| 前連結会計年度 自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月31日 |
当連結会計年度 自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月31日 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
|
*1 | 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
|
|||||||||||||||||||||
| *2 | 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
|
*2 | 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
|
|||||||||||||||||||||
| *3 | 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
|
*3 | 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
|
|||||||||||||||||||||
| *4 | 減損損失の内訳は次のとおりであります。 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎としてグルーピングを行っております。 (2)減損の認識に至った経緯 地域コミュニティ事業の固定資産は、使用価値を回収可能価額としており、今後の回収可能価額の見積を保守的に評価した結果、将来の使用価値が著しく低下していると判断し、ソフトウェアについて帳簿価額の全額を減損損失として計上することといたしました。 |
4 | - | |||||||||||||||||||||
| 5 | - | *5 |
本社移転費用に含まれる固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
|
|||||||||||||||||||||



