| 連結経営指標過年度推移 |
| セグメント別売上高過年度推移 |
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 8,927,296 | 10,779,618 | 10,738,452 | 10,319,668 | 11,962,380 |
| 経常利益 | (千円) | 971,966 | 1,991,750 | 1,758,102 | 982,375 | 1,549,581 |
| 当期純利益 | (千円) | 375,677 | 1,026,033 | 1,107,095 | 465,810 | 598,452 |
| 包括利益 | (千円) | - | - | 1,111,397 | 470,986 | 628,717 |
| 純資産額 | (千円) | 5,685,497 | 7,203,319 | 8,115,740 | 8,477,747 | 9,064,349 |
| 総資産額 | (千円) | 7,496,193 | 9,870,498 | 9,711,471 | 10,119,174 | 11,553,526 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 31,554.16 | 38,175.21 | 43,277.03 | 451.95 | 482.21 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 2,054.11 | 5,731.97 | 5,908.12 | 24.83 | 32.72 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 2,027.10 | 5,672.84 | 5,883.00 | 24.78 | 32.65 |
| 自己資本比率 | (%) | 74.9 | 72.3 | 83.6 | 83.8 | 78.4 |
| 自己資本利益率 | (%) | 6.8 | 16.1 | 14.5 | 5.6 | 7.0 |
| 株価収益率 | (倍) | 31.5 | 12.3 | 9.7 | 15.4 | 28.7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 847,239 | 2,033,349 | 660,729 | 1,512,798 | 1,861,302 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △770,523 | △455,438 | △2,317,018 | △2,698,233 | 1,719,232 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △237,444 | 490,372 | △124,438 | △108,656 | △63,773 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) | 4,420,008 | 6,488,292 | 4,707,564 | 3,413,078 | 6,940,319 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 453〔76〕 | 509〔73〕 | 521〔71〕 | 500〔34〕 | 498〔37〕 |
| (注) 1 | 売上高には、消費税等は含まれておりません。 |
| 2 | 当社は、2011年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。 |
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 8,000,938 | 9,276,343 | 10,005,971 | 9,920,658 | 11,467,010 |
| 経常利益 | (千円) | 1,291,217 | 2,090,221 | 1,641,284 | 881,004 | 1,539,925 |
| 当期純利益 | (千円) | 915,458 | 883,859 | 506,522 | 415,732 | 666,495 |
| 資本金 | (千円) | 1,984,114 | 1,990,605 | 1,992,372 | 1,993,203 | 1,996,060 |
| 発行済株式総数 | (株) | 185,833 | 186,875 | 187,650 | 18,770,000 | 18,794,600 |
| 純資産額 | (千円) | 6,435,468 | 7,809,605 | 8,190,741 | 8,503,811 | 9,104,576 |
| 総資産額 | (千円) | 7,518,234 | 9,586,803 | 9,729,254 | 10,052,157 | 11,467,796 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 36,147.62 | 41,790.53 | 43,676.97 | 453.34 | 484.74 |
| 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) |
(円) | 210(―) | 650(―) | 590(―) | 3.7(―) | 6.5(―) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 5,005.50 | 4,937.71 | 27.03 | 22.16 | 35.51 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 4,939.67 | 4,886.77 | 26.92 | 22.11 | 35.44 |
| 自己資本比率 | (%) | 85.6 | 81.5 | 84.2 | 84.6 | 79.4 |
| 自己資本利益率 | (%) | 15 | 12.4 | 6.3 | 5.6 | 7.6 |
| 株価収益率 | (倍) | 12.9 | 14.3 | 21.3 | 17.2 | 26.5 |
| 配当性向 | (%) | 10.2 | 13.2 | 21.8 | 16.7 | 19.9 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 374〔61〕 | 414〔56〕 | 496〔67〕 | 480〔33〕 | 457〔29〕 |
| (注) 1 | 売上高には、消費税等は含まれておりません。 |
| 2 | 当社は、2011年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。 |
| 3 | 第15期の1株当たり配当額には、上場記念配当100円を含んでおります。 |
(3) セグメント別の業績
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | |
| 売上高(百万円) | 8,927 | 10,779 | 10,738 | 10,319 | 11,962 | |
| 不動産情報サービス事業 | 8,183 | 9,963 | 10,407 | 10,222 | 11,851 | |
| 地域情報サービス事業 | 26 | 27 | 35 | 30 | 20 | |
| 賃貸保証事業 | 278 | 783 | 268 | - | - | |
| その他事業 | 439 | 4 | 26 | 67 | 90 | |
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | |
| 営業損益(百万円) | 998 | 1,979 | 1,749 | 952 | 1,591 | |
| 不動産情報サービス事業 | 1,644 | 2,458 | 2,173 | 1,912 | 1,902 | |
| 地域情報サービス事業 | △280 | △323 | △314 | △633 | △145 | |
| 賃貸保証事業 | △319 | △121 | 19 | - | - | |
| その他事業 | △53 | △34 | △128 | △326 | △166 | |
| (注) 1 | セグメント間取引については、相殺消去しています。 |
| 2 | 2010年8月2日に連結子会社の㈱NFSの全株式売却に伴い同事業から撤退いたしました。2011年3月期2Qより連結の範囲から除外しています。 |
財務数値の推移をグラフで掲載しています。
業績数値の推移をグラフで掲載しています。
経営指標の推移をグラフで掲載しています。
過去2年分の貸借対照表を掲載しています。
過去2年分の損益計算書を掲載しています。
過去2年分のキャッシュフロー計算書を掲載しています。
- 経営方針
- コーポレート・ガバナンス
- 財務・事業データ
- IR資料室
- IRトピックス
- IRカレンダー
- 株式・債券情報
- 株価情報
- 個人投資家のみなさまへ
人気ページ トップ5
![]()

http://www.next-group.jp/m/



