(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 4,459,948 | 7,433,038 | 8,927,296 | 10,779,618 | 10,738,452 |
| 経常利益 | (千円) | 715,095 | 1,253,243 | 971,966 | 1,991,750 | 1,758,102 |
| 当期純利益 | (千円) | 409,097 | 406,589 | 375,677 | 1,026,033 | 1,107,095 |
| 包括利益 | (千円) | - | - | - | - | 1,111,397 |
| 純資産額 | (千円) | 4,837,593 | 5,553,918 | 5,685,497 | 7,203,319 | 8,115,740 |
| 総資産額 | (千円) | 5,721,858 | 7,153,042 | 7,496,193 | 9,870,498 | 9,711,471 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 52,565.60 | 59,342.79 | 31,554.16 | 38,175.21 | 43,277.03 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 5,051.53 | 4,406.00 | 2,054.11 | 5,731.97 | 5,908.12 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 4,879.57 | 4,311.69 | 2,027.10 | 5,672.84 | 5,883.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 83.3 | 76.8 | 74.9 | 72.3 | 83.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | ― | 7.9 | 6.8 | 16.1 | 14.5 |
| 株価収益率 | (倍) | 58.2 | 25.0 | 31.5 | 12.3 | 9.7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 539,179 | 1,363,429 | 847,239 | 2,033,349 | 660,729 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △372,664 | △921,486 | △770,523 | △455,438 | △2,317,018 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 3,628,073 | 5,185 | △237,444 | 490,372 | △124,438 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) | 4,100,034 | 4,580,736 | 4,420,008 | 6,488,292 | 4,707,564 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 218〔37〕 | 358〔51〕 | 453〔76〕 | 509〔73〕 | 521〔71〕 |
| (注) 1 | 売上高には、消費税等は含まれておりません。 |
| 2 | 第12期より連結財務諸表を作成しているため、第12期の自己資本利益率は記載しておりません。 |
| 3 | 当社は、2008年4月1日付にて株式1株を2株に分割しており、2008年3月末の株価は権利落後の株価となっております。第13期の株価収益率の算定のもととなる期末日における株価につきましては、権利落後の株価に分割割合を乗じて調整しております。 |
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 4,459,948 | 6,770,594 | 8,000,938 | 9,276,343 | 10,005,971 |
| 経常利益 | (千円) | 717,207 | 1,598,289 | 1,291,217 | 2,090,221 | 1,641,284 |
| 当期純利益 | (千円) | 410,523 | 683,169 | 915,458 | 883,859 | 506,522 |
| 資本金 | (千円) | 1,979,633 | 1,982,523 | 1,984,114 | 1,990,605 | 1,992,372 |
| 発行済株式総数 | (株) | 90,750 | 92,592 | 185,833 | 186,875 | 187,650 |
| 純資産額 | (千円) | 4,771,754 | 5,772,673 | 6,435,468 | 7,809,605 | 8,190,741 |
| 総資産額 | (千円) | 5,655,864 | 7,229,273 | 7,518,234 | 9,586,803 | 9,729,254 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 52,581.31 | 62,345.28 | 36,147.62 | 41,790.53 | 43,676.97 |
| 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) |
(円) | ―(―) | ―(―) | 210(―) | 650(―) | 590(―) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 5,069.13 | 7,403.16 | 5,005.50 | 4,937.71 | 2,703.10 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 4,896.57 | 7,244.71 | 4,939.67 | 4,886.77 | 2,691.61 |
| 自己資本比率 | (%) | 84.4 | 79.9 | 85.6 | 81.5 | 84.2 |
| 自己資本利益率 | (%) | 14.7 | 13.0 | 15.0 | 12.4 | 6.3 |
| 株価収益率 | (倍) | 58.00 | 14.9 | 12.9 | 14.3 | 21.3 |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | 10.2 | 13.2 | 21.8 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 218〔37〕 | 303〔45〕 | 374〔61〕 | 414〔56〕 | 496〔67〕 |
| (注) 1 | 売上高には、消費税等は含まれておりません。 |
| 2 | 当社は、2008年4月1日付にて株式1株を2株に分割しており、2008年3月末の株価は権利落後の株価となっております。第13期の株価収益率の算定のもととなる期末日における株価につきましては、権利落後の株価に分割割合を乗じて調整しております。 |
| 3 | 第15期の1株当たり配当額には、上場記念配当100円を含んでおります。 |
財務数値の推移をグラフで掲載しています。
業績数値の推移をグラフで掲載しています。
経営指標の推移をグラフで掲載しています。
過去2年分の貸借対照表を掲載しています。
過去2年分の損益計算書を掲載しています。
過去2年分のキャッシュフロー計算書を掲載しています。



