(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2006年3月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | |
| 売上高 | (千円) | ― | 4,459,948 | 7,433,038 | 8,927,296 | 10,779,618 |
| 経常利益 | (千円) | ― | 715,095 | 1,253,243 | 971,966 | 1,991,750 |
| 当期純利益 | (千円) | ― | 409,097 | 406,589 | 375,677 | 1,026,033 |
| 純資産額 | (千円) | ― | 4,837,593 | 5,553,918 | 5,685,497 | 7,203,319 |
| 総資産額 | (千円) | ― | 5,721,858 | 7,153,042 | 7,496,193 | 9,870,498 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | ― | 52,565.60 | 59,342.79 | 31,554.16 | 38,175.21 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | 5,051.53 | 4,406.00 | 2,054.11 | 5,731.97 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | ― | 4,879.57 | 4,311.69 | 2,027.10 | 5,672.84 |
| 自己資本比率 | (%) | ― | 83.3 | 76.8 | 74.9 | 72.3 |
| 自己資本利益率 | (%) | ― | ― | 7.9 | 6.8 | 16.1 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | 58.2 | 25.0 | 31.5 | 12.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | ― | 539,179 | 1,363,429 | 847,239 | 2,033,349 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | ― | △372,664 | △921,486 | △770,523 | △455,438 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | ― | 3,628,073 | 5,185 | △237,444 | 490,372 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) | ― | 4,100,034 | 4,580,736 | 4,420,008 | 6,488,292 |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | ―〔―〕 | 218〔37〕 | 358〔51〕 | 453〔76〕 | 509〔73〕 |
| (注) 1 | 売上高には、消費税等は含まれておりません。 |
| 2 | 第12期より連結財務諸表を作成しているため、第11期以前については記載しておりません。 |
| 3 | 第12期より連結財務諸表を作成しているため、第12期の自己資本利益率は記載しておりません。 |
| 4 | 当社は、2008年4月1日付にて株式1株を2株に分割しており、2008年3月末の株価は権利落後の株価となっております。第13期の株価収益率の算定のもととなる期末日における株価につきましては、権利落後の株価に分割割合を乗じて調整しております。 |
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2006年3月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 2,721,845 | 4,459,948 | 6,770,594 | 8,000,938 | 9,276,343 |
| 経常利益 | (千円) | 448,669 | 717,207 | 1,598,289 | 1,291,217 | 2,090,221 |
| 当期純利益 | (千円) | 227,543 | 410,523 | 683,169 | 915,458 | 883,859 |
| 持分法を適用した場合の 投資利益 |
(千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 187,590 | 1,979,633 | 1,982,523 | 1,984,114 | 1,990,605 |
| 発行済株式総数 | (株) | 73,011 | 90,750 | 92,592 | 185,833 | 186,875 |
| 純資産額 | (千円) | 788,364 | 4,771,754 | 5,772,673 | 6,435,468 | 7,809,605 |
| 総資産額 | (千円) | 1,368,616 | 5,655,864 | 7,229,273 | 7,518,234 | 9,586,803 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 10,797.88 | 52,581.31 | 62,345.28 | 36,147.62 | 41,790.53 |
| 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) |
(円) | ―(―) | ―(―) | ―(―) | 210(―) | 650(―) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 3,116.56 | 5,069.13 | 7,403.16 | 5,005.50 | 4,937.71 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | ― | 4,896.57 | 7,244.71 | 4,939.67 | 4,886.77 |
| 自己資本比率 | (%) | 57.6 | 84.4 | 79.9 | 85.6 | 81.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 35.9 | 14.7 | 13.0 | 15.0 | 12.4 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | 58.00 | 14.9 | 12.9 | 14.3 |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | 10.2 | 13.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 363,671 | ― | ― | ― | ― |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △338,032 | ― | ― | ― | ― |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △30,000 | ― | ― | ― | ― |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) | 305,446 | ― | ― | ― | ― |
| 従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(名) | 117〔26〕 | 218〔37〕 | 303〔45〕 | 374〔61〕 | 414〔56〕 |
| (注) 1 | 売上高には、消費税等は含まれておりません。 |
| 2 | 当社は第11期までは関連会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 |
| 3 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第11期については、新株引受権及び新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価の把握ができませんので記載しておりません。 |
| 4 | 株価収益率は、第11期以前は当社株式が非上場であり、期中平均株価の把握ができないため記載しておりません。 |
| 5 | 当社は、2008年4月1日付にて株式1株を2株に分割しており、2008年3月末の株価は権利落後の株価となっております。第13期の株価収益率の算定のもととなる期末日における株価につきましては、権利落後の株価に分割割合を乗じて調整しております。 |
| 6 | 第12期より連結財務諸表を作成しているため、第12期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 |
| 7 | 第15期の1株当たり配当額には、上場記念配当100円を含んでおります。 |
財務数値の推移をグラフで掲載しています。
業績数値の推移をグラフで掲載しています。
経営指標の推移をグラフで掲載しています。
過去2年分の貸借対照表を掲載しています。
過去2年分の損益計算書を掲載しています。
過去2年分のキャッシュフロー計算書を掲載しています。


