ホーム > 投資家向け情報 > 財務・事業データ > 貸借対照表
| 前連結会計年度 (2010年3月31日) |
当連結会計年度 (2011年3月31日) |
||
|---|---|---|---|
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 金額(千円) |
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 4,978,419 | 3,196,600 | |
| 売掛金 | 792,909 | 1,123,340 | |
| 有価証券 | 1,509,873 | 1,510,964 | |
| たな卸資産 | *1 | 5,619 | 4,191 |
| 繰延税金資産 | 302,808 | 155,367 | |
| 未収入金 | 340,984 | 276,771 | |
| 立替金 | *2 | 278,777 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 359,364 | |
| その他 | 155,747 | 259,945 | |
| 貸倒引当金 | △179,396 | △44,802 | |
| 流動資産合計 | 8,185,743 | 6,841,742 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 115,208 | 647,016 | |
| 減価償却累計額 | △43,816 | △35,391 | |
| 建物(純額) | 71,391 | 611,624 | |
| 工具器具及び備品 | 502,116 | 657,061 | |
| 減価償却累計額 | △349,837 | △371,613 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 152,278 | 285,448 | |
| 建設仮勘定 | 118,965 | - | |
| 有形固定資産合計 | 342,635 | 897,072 | |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 20,000 | 226,738 | |
| ソフトウェア | 710,605 | 620,473 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 4,758 | 108,687 | |
| その他 | 2,691 | 8,608 | |
| 無形固定資産合計 | 738,055 | 964,507 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 18,350 | 29,485 | |
| 固定化営業債券 | *4 | 154,599 | 49,333 |
| 繰延税金資産 | 71,864 | 95,829 | |
| 敷金及び保証金 | 449,662 | 854,704 | |
| その他 | 54,508 | 18,244 | |
| 貸倒引当金 | △144,921 | △39,448 | |
| 投資その他の資産合計 | 604,063 | 1,008,148 | |
| 固定資産合計 | 1,684,754 | 2,869,728 | |
| 資産合計 | 9,870,498 | 9,711,471 |
| 前連結会計年度 (2010年3月31日) |
当連結会計年度 (2011年3月31日) |
||
|---|---|---|---|
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 金額(千円) |
| (負債の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 24,211 | 40,940 | |
| 未払金 | 622,882 | 816,607 | |
| 未払法人税等 | 690,165 | 18,870 | |
| 前受金 | 519,795 | - | |
| 賞与引当金 | 420,770 | 361,489 | |
| 役員賞与引当金 | 3,600 | - | |
| 保証履行引当金 | 141,024 | - | |
| その他 | 239,288 | 117,708 | |
| 流動負債合計 | 2,661,738 | 1,355,616 | |
| 固定負債 | |||
| 繰延税金負債 | 5,439 | 3,762 | |
| 資産除去債務 | - | 236,352 | |
| 固定負債合計 | 5,439 | 240,114 | |
| 負債合計 | 2,667,178 | 1,595,730 | |
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,990,605 | 1,992,372 | |
| 資本剰余金 | 2,533,806 | 2,535,572 | |
| 利益剰余金 | 2,613,051 | 3,598,678 | |
| 自己株式 | - | △7,848 | |
| 株主資本合計 | 7,137,462 | 8,118,774 | |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △3,469 | △3,034 | |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,469 | △3,034 | |
| 少数株主持分 | 69,325 | - | |
| 純資産合計 | 7,203,319 | 8,115,740 | |
| 負債純資産合計 | 9,870,498 | 9,711,471 |
| 前連結会計年度 (2010年3月31日) |
当連結会計年度 (2011年3月31日) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 |
|
*1 |
|
|||||||||
| *2 | 立替金は、賃貸保証事業に関するものであり、当社グループが保証した、被保証者が家主に対して滞納した家賃を立替払いしたものであります。 | *2 | - | |||||||||
| 3 | 偶発債務 連帯保証債務 当社グループが保証する不動産賃貸借契約において、将来発生の可能性のある被保証者(賃借人)の滞納家賃等に対する連帯保証であり、契約上の潜在債務に対する保証極度相当額であります。
|
3 | - | |||||||||
| *4 | 固定化営業債権は、通常の回収期間を超えて未回収となり、回収に長期を要する債権であります。 その内訳は、次のとおりであります。
|
*4 | 固定化営業債権は、通常の回収期間を超えて未回収となり、回収に長期を要する債権(売掛金)であります。 | |||||||||



