今後のスケジュール
2013年
| 2013年05月20日 | 2014年3月期4月度『HOME'S』の業績に関するお知らせ |
|---|
過去実施
2013年
| 2013年05月15日 | 2013年3月期 決算説明会 | |
|---|---|---|
| 2013年05月14日 | 2013年3月期 決算発表 | |
| 2013年03月23日 | 個人投資家向け説明会(東京) 詳細は東京IPOWEBサイトをご覧ください。 |
|
| 2013年03月12日 | 個人投資家向け説明会(大阪) 詳細は日本証券アナリスト協会のWEBサイトをご覧ください。 |
|
| 2013年03月05日 | 個人投資家向け説明会(福岡) 詳細はモーニングスター社のWEBサイトをご覧ください。 |
|
| 2013年02月23日 | 個人投資家向け説明会(広島) 詳細はインベストメントブリッジ社のWEBサイトをご覧ください。 |
|
| 2013年02月15日 | 2013年3月期 第3四半期 決算説明会 | |
| 2013年02月12日 | 2013年3月期 第3四半期 決算発表 |
2012年
| 2012年11月12日 | 2013年3月期 第2四半期 決算説明会 | |
|---|---|---|
| 2012年11月08日 | 2013年3月期 第2四半期 決算発表 | |
| 2012年08月10日 | 2013年3月期 第1四半期 決算説明会 | |
| 2012年08月07日 | 2013年3月期 第1四半期 決算発表 | |
| 2012年06月26日 | 第17回 定時株主総会 | |
| 2012年05月11日 | 2012年3月期 決算説明会 | |
| 2012年05月09日 | 2012年3月期 決算発表 | |
| 2012年03月24日 | 個人投資家向け説明会(東京) | |
| 2012年02月13日 | 2012年3月期 第3四半期 決算説明会 | |
| 2012年02月08日 | 2012年3月期 第3四半期 決算発表 |
2011年
| 2011年11月10日 | 2012年3月期 第2四半期 決算説明会 | |
|---|---|---|
| 2011年11月09日 | 2012年3月期 第2四半期 決算発表 | |
| 2011年10月07日 | 個人投資家向け説明会(札幌) | |
| 2011年08月10日 | 機関投資家向け決算説明会(2012年3月期 第1四半期) | |
| 2011年08月09日 | 2012年3月期第1四半期 決算発表 | |
| 2011年06月23日 | 第16回株主総会開催 | |
| 2011年05月13日 | 機関投資家向け決算説明会(2011年3月期) 来場者数:53名 質問数:4問 |
|
| 2011年05月12日 | 2011年3月期 決算発表 | |
| 2011年02月28日 | 個人投資家向け説明会(名古屋) | |
| 2011年02月26日 | 個人投資家向け説明会(大阪) | |
| 2011年02月25日 | 個人投資家向け説明会(名古屋) | |
| 2011年02月17日 | 機関投資家向け決算説明会(2011年3月期 第3四半期) 来場者数:42名 質問数:7問 |
|
| 2011年02月14日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年
| 2010年11月05日 | 機関投資家向け決算説明会(2011年3月期 第2四半期) 来場者数:42名 質問数:9問 |
|
|---|---|---|
| 2010年11月04日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 2010年09月03日 | 個人投資家向け説明会(福岡) |
|
| 2010年08月12日 | 機関投資家向け決算説明会(2011年3月期 第1四半期) 来場者数:53名 質問数:7問 |
|
| 2010年08月10日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 2010年07月03日 | 個人投資家向け説明会(東京) | |
| 2010年06月23日 | 第15回定時株主総会 | |
| 2010年05月11日 | 機関投資家向け決算説明会(2010年3月期) 来場者数:53名 質問数:6問 概要:2010年3月期 決算及び2011年3月期の取組みについて |
|
| 2010年05月07日 | 2010年3月期 決算発表 | |
| 2010年03月24日 | 個人投資家向け説明会(東京) [プログラム] 第1部 株式講演会「需給 そして注目株」 第2部 ネクスト事業戦略説明会 第3部 スペシャル対談「ネクスト東証1部指定記念対談」 |
|
| 2010年02月01日 | 機関投資家向け決算説明会(2010年3月期 第3四半期) 来場者数:53名 質問数:5問 概要:2010年3月期 第3四半期決算について |
|
| 2010年02月01日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年
| 2009年12月15日 | 個人投資家向け説明会(大阪) | |
|---|---|---|
| 2009年11月02日 | 機関投資家向け決算説明会(2010年3月期 第2四半期) 来場者数:80名 質問数:6問 概要:2010年3月期 第2四半期決算について 新規事業(有料職業紹介事業)について |
|
| 2009年10月30日 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 2009年09月11日 | 新たな事業の開始に関するお知らせ(有料職業紹介事業) | |
| 2009年08月07日 | 機関投資家向け決算説明会(2010年3月期 第1四半期) 来場者数:33名 質問数:2問 |
|
| 2009年08月04日 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 2009年07月11日 | 個人投資家向け説明会(東京) | |
| 2009年06月26日 | 2009年3月期(第14期)有価証券報告書を提出いたしました | |
| 2009年06月25日 | 第14回定時株主総会 株主総会後 -登山家小西浩文氏の特別講演会 -当社事業戦略説明会 |
|
| 2009年05月15日 | 機関投資家向け決算説明会 (2009年3月期 本決算) |
|
| 2009年05月14日 | 2009年3月期 決算発表 | |
| 2009年03月22日 | 個人投資家説明会開催いたしました(福岡) | |
| 2009年03月09日 | 個人投資家説明会開催いたしました(東京) | |
| 2009年02月16日 | 機関投資家向け決算説明会 (2009年3月期 第3四半期累計期間) |
|
| 2009年02月10日 | 2009年3月期 第3四半期累計期間決算発表 |
2008年
| 2008年11月22日 | 個人投資家説明会開催(東京) | |
|---|---|---|
| 2008年11月10日 | 機関投資家向け決算説明会(2009年3月期 第2四半期累計期間) 来場者数:20名 質問数:3問 |
|
| 2008年11月06日 | 2009年3月期 第2四半期累計期間決算発表 | |
| 2008年09月14日 | 個人投資家説明会開催(札幌) | |
| 2008年09月13日 | 個人投資家説明会開催(名古屋) | |
| 2008年08月22日 | 日経IRフェア2008に出展 | |
| 2008年08月12日 | 2009年3月期 機関投資家向け決算説明会(第1四半期) | |
| 2008年08月07日 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 2008年06月26日 | 第13回定時株主総会および事業戦略説明会 | |
| 2008年06月14日 | 2008年3月期 個人投資家向け決算説明会(東京)
演題:日本最大級の住宅・不動産ポータルサイト『HOME'S』 ~中期ビジョン「圧倒的NO.1戦略」について~ |
|
| 2008年05月16日 | 2008年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
|
| 2008年05月14日 | 2008年3月期 決算発表 | |
| 2008年04月19日 | 東証IRフェスタ2008に出展 | |
| 2008年02月13日 | 2008年3月期 第三四半期決算発表 |
2007年
| 2007年12月09日 | 大和IR主催個人投資家説明会開催(大阪) | |
|---|---|---|
| 2007年11月29日 | 2008年3月期 機関投資家向け中間決算説明会 | |
| 2007年11月14日 | 2008年3月期 機関投資家向け中間決算説明会 | |
| 2007年11月13日 | 2008年3月期 中間決算発表 | |
| 2007年08月25日 | 2008年3月期 個人投資家向け決算説明会 | |
| 2007年08月10日 | 2008年3月期 第一四半期決算発表 | |
| 2007年07月13日 | 2008年3月期 個人投資家向け決算説明会 | |
| 2007年06月28日 | 第12回定時株主総会 | |
| 2007年05月22日 | 2007年3月期 機関投資家向け決算説明会(二回目) | |
| 2007年05月15日 | 2007年3月期 機関投資家向け決算説明会 | |
| 2007年05月14日 | 2007年3月期 決算発表 | |
| 2007年02月15日 | 2007年3月期 第三四半期決算発表 |
2006年
| 2006年11月14日 | 2007年3月期 中間決算発表 | |
|---|---|---|
| 2006年10月31日 | 2007年3月期 第一四半期決算発表 | |
| 2006年10月31日 | 東京証券取引所マザーズへ上場 |
人気ページ トップ5
![]()

http://www.next-group.jp/m/



