ホーム > CSR > HOME'Sマーケットレポート

HOME'Sマーケットレポート

首都圏の賃貸、流通のマーケット動向、エンドユーザーの動向をまとめたレポートをご提供します

賃貸

2012年04月26日 2012年3月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.2MB) Excel(EXCEL 3.6MB)
2012年03月21日 2012年2月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.2MB) Excel(EXCEL 3.6MB)
2012年02月23日 2012年1月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.8MB) Excel(EXCEL 3.6MB)
2012年01月23日 2011年12月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.2MB) Excel(EXCEL 3.6MB)
2011年12月20日 2011年11月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.8MB) Excel(EXCEL 3.6MB)
2011年11月28日 2011年10月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.8MB) Excel(EXCEL 3.6MB)
2011年10月26日 2011年9月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.2MB) Excel(EXCEL 3.6MB)
2011年09月26日 2011年8月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.8MB) Excel(EXCEL 3.6MB)
2011年08月24日 2011年7月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.8MB) Excel(EXCEL 3.5MB)
2011年07月25日 2011年6月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.8MB) Excel(EXCEL 3.5MB)
2011年06月27日 2011年5月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 1.8MB) Excel(EXCEL 3.5MB)
2011年05月26日 2011年4月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 3.5MB)
2011年04月25日 2011年3月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 12.7MB) Excel(EXCEL 3.5MB)
2011年03月25日 2011年2月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 4.2MB) Excel(EXCEL 3.2MB)
2011年02月25日 2011年1月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 2.0MB) Excel(EXCEL 3.4MB)
2011年01月28日 2010年12月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 4.3MB) Excel(EXCEL 2.9MB)
2010年12月24日 2010年11月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 4.3MB) Excel(EXCEL 2.3MB)
2010年12月03日 2010年10月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 2.0MB) Excel(EXCEL 2.2MB)
2010年10月27日 2010年9月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 2.0MB) Excel(EXCEL 2.2MB)
2010年09月30日 2010年8月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 2.5MB) Excel(EXCEL 1.7MB)
2010年08月30日 2010年7月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 1.4MB)
2010年07月26日 2010年6月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 1.4MB)
2010年06月30日 2010年5月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.3MB)
2010年05月31日 2010年4月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年05月13日 2010年3月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年03月31日 2010年2月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年03月02日 2010年1月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年01月28日 2009年12月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年01月07日 2009年11月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.1MB)
2009年11月30日 2009年10月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.1MB)
2009年10月23日 2009年9月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 1.1MB)
2009年09月25日 2009年8月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 1.4MB)
2009年08月25日 2009年7月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 1.3MB)
2009年07月24日 2009年6月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 1.3MB)
2009年06月25日 2009年5月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2009年05月25日 2009年4月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2009年04月27日 2009年3月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 1.0MB)
2009年03月25日 2009年2月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.9MB)
2009年02月25日 2009年1月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 1.0MB)
2009年02月02日 2008年12月 賃貸マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.8MB)

ページの先頭に戻る

流通(マンション)

2012年04月26日 2012年3月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.9MB) Excel(EXCEL 1.7MB)
2012年03月21日 2012年2月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.9MB) Excel(EXCEL 1.7MB)
2012年02月23日 2012年1月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.4MB) Excel(EXCEL 1.7MB)
2012年01月23日 2011年12月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.0MB) Excel(EXCEL 1.7MB)
2011年12月20日 2011年11月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.4MB) Excel(EXCEL 1.7MB)
2011年11月28日 2011年10月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.4MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年10月26日 2011年9月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.4MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年09月26日 2011年8月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.4MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年08月24日 2011年7月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.4MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年07月25日 2011年6月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.4MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年06月27日 2011年5月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.4MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年05月26日 2011年4月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年04月25日 2011年3月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 9.8MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年03月25日 2011年2月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 3.2MB) Excel(EXCEL 1.5MB)
2011年02月25日 2011年1月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.9MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年01月28日 2010年12月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 3.7MB) Excel(EXCEL 1.5MB)
2010年12月24日 2010年11月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 3.7MB) Excel(EXCEL 1.3MB)
2010年12月03日 2010年10月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.8MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年10月27日 2010年9月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 1.5MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年09月30日 2010年8月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 2.1MB) Excel(EXCEL 0.9MB)
2010年08月30日 2010年7月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年07月26日 2010年6月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.8MB)
2010年06月30日 2010年5月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年05月31日 2010年4月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年05月13日 2010年3月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.8MB)
2010年03月31日 2010年2月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.8MB)
2010年03月02日 2010年1月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年01月28日 2009年12月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.8MB)
2010年01月07日 2009年11月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2009年11月30日 2009年10月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年10月23日 2009年9月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2009年09月25日 2009年8月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2009年08月25日 2009年7月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年07月24日 2009年6月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年06月25日 2009年5月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年05月25日 2009年4月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年04月27日 2009年3月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年03月25日 2009年2月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年02月25日 2009年1月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年02月02日 2008年12月 流通(マンション)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)

ページの先頭に戻る

流通(戸建)

2012年04月26日 2012年3月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.8MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2012年03月21日 2012年2月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.8MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2012年02月23日 2012年1月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.3MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2012年01月23日 2011年12月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.9MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2011年12月20日 2011年11月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.3MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2011年11月28日 2011年10月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.3MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2011年10月26日 2011年9月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.3MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2011年09月26日 2011年8月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.3MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2011年08月24日 2011年7月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.3MB) Excel(EXCEL 1.8MB)
2011年07月25日 2011年6月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.3MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年06月27日 2011年5月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.3MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年05月26日 2011年4月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 1.5MB)
2011年04月25日 2011年3月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 17.0MB) Excel(EXCEL 1.6MB)
2011年03月25日 2011年2月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 3.0MB) Excel(EXCEL 1.5MB)
2011年02月25日 2011年1月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.9MB) Excel(EXCEL 1.5MB)
2011年01月28日 2010年12月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 3.6MB) Excel(EXCEL 1.5MB)
2010年12月24日 2010年11月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 3.5MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年12月03日 2010年10月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 2.2MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年10月27日 2010年9月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.5MB) Excel(EXCEL 1.2MB)
2010年09月30日 2010年8月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 1.9MB) Excel(EXCEL 0.9MB)
2010年08月30日 2010年7月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年07月26日 2010年6月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.8MB)
2010年06月30日 2010年5月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年05月31日 2010年4月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年05月13日 2010年3月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.8MB)
2010年03月31日 2010年2月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.8MB)
2010年03月02日 2010年1月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年01月28日 2009年12月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.4MB) Excel(EXCEL 0.8MB)
2010年01月07日 2009年11月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年11月30日 2009年10月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2009年10月23日 2009年9月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2009年09月25日 2009年8月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年08月25日 2009年7月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2009年07月24日 2009年6月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2009年06月25日 2009年5月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年05月25日 2009年4月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年04月27日 2009年3月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年03月25日 2009年2月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.6MB)
2009年02月25日 2009年1月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.5MB)
2009年02月02日 2008年12月 流通(戸建)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.5MB)

ページの先頭に戻る

流通(土地)

2012年04月26日 2012年3月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2012年03月21日 2012年2月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2012年02月23日 2012年1月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2012年01月23日 2011年12月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.5MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年12月20日 2011年11月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年11月28日 2011年10月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年10月26日 2011年9月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年09月26日 2011年8月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年08月24日 2011年7月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年07月25日 2011年6月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年06月27日 2011年5月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年05月26日 2011年4月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.3MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年04月25日 2011年3月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 4.5MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年03月25日 2011年2月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.9MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年02月25日 2011年1月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.8MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2011年01月28日 2010年12月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 1.0MB) Excel(EXCEL 0.7MB)
2010年12月24日 2010年11月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.9MB) Excel(EXCEL 0.4MB)
2010年12月03日 2010年10月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.9MB) Excel(EXCEL 0.4MB)
2010年10月27日 2010年9月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.6MB) Excel(EXCEL 0.4MB)
2010年09月30日 2010年8月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年08月30日 2010年7月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年07月26日 2010年6月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年06月30日 2010年5月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年05月31日 2010年4月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年05月13日 2010年3月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年03月31日 2010年2月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年03月02日 2010年1月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年01月28日 2009年12月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2010年01月07日 2009年11月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.2MB)
2009年11月30日 2009年10月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2009年10月23日 2009年9月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2009年09月25日 2009年8月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2009年08月25日 2009年7月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2009年07月24日 2009年6月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2009年06月25日 2009年5月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.3MB)
2009年05月25日 2009年4月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.2MB)
2009年04月27日 2009年3月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.2MB)
2009年03月25日 2009年2月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.1MB) Excel(EXCEL 0.2MB)
2009年02月25日 2009年1月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.1MB) Excel(EXCEL 0.2MB)
2009年02月02日 2008年12月 流通(土地)マンスリーレポート PDF(PDF 0.2MB) Excel(EXCEL 0.2MB)

ページの先頭に戻る

Copyright(C) NEXT Co.,Ltd. All Rights Reserved.