CSR活動データでは、CSR活動の実績データを取りまとめて掲載しています。
CSR活動実績データ
| 2010年度 | 2009年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| CSRマネジメント | 情報セキュリティ Webテスト受験率 | 93.3% | - | |
| コンプライアンスWebテスト受験率 | 100% | - | ||
| ステークホルダーへの取組 | クライアント | HOME'S総合満足度 | 77.6% | 80.0% |
| 従業員 | ネクスト大学 | |||
| 開催ゼミナール数 | 50 | 24 | ||
| 従業員ゼミナール講師数(人) | 42 | 23 | ||
| セミナー受講者数(人) | 584 | 254 | ||
| セミナーアンケート評価(ポイント) | 4.50 | 4.41 | ||
| カフェテリアプラン参加者数(人) | 297 | 108 | ||
| 新規事業提案件数(件) | 53 | 76 | ||
| 母性健康管理のための休暇取得人数(人) | 8 | 6 | ||
| 取得日数(日) | 20 | 30 | ||
| 看護休暇取得人数(人) | 27 | 26 | ||
| 取得日数(日) | 86 | 88 | ||
| イベント休暇取得率 | 70.1% | 76.5% | ||
| 株主・投資家 | 株主総会 参加株主数(人) | 34 | 37 | |
| 機関投資家 個別面談回数(回) | 131 | 126 | ||
| 社会 | エコキャップ回収個数(個) | 36,480 | 19,888 | |
| ポリオワクチン人数(人) | 45.6 | 25 | ||
| 自販機からの寄付金(円) | 62,778 | - | ||
| 古着寄付(箱) | 4 | - | ||
| 東日本大震災支援 | ||||
| Lococomポイント寄付(ポイント) | 900,000 | - | ||
| 社内募金箱設置(円) | 188,379 | - |


